| Материалы «Элакор», описания, цены | 2.08.2010 | |
Цены указаны с учётом НДС и тары, на условиях предоплаты 100%.
Цены зависят от общего количества покупаемых материалов.
Позиции с пометкой * - указана цена для фасовки в бочки по 200 кг, в другой таре – дороже.
Серия «Элакор-ПУ» - полиуретановые материалы
1. Элакор-ПУ для Бетона. Основные материалы. | Описание | 10-39 кг | 40-199 кг | 200-499 кг | 499-1 тн | 1-3 тн | от 3 тн |
| | 190р. | 180р. | 170р. | 160р.* | 155р.* | 150р.* |
| | 205р. | 195р. | 185р. | 175р. | 170р. | 165р. |
| | 220р. | 210р. | 200р. | 190р. | 185р. | 180р. |
| | 210р. | 205р. | 195р. | 185р. | 180р. | 175р. |
2. Элакор-ПУ для Бетона. Материалы для дополнительных операций. | Описание | 10-39 кг | 40-199 кг | 200-499 кг | 499-1 тн | 1-3 тн | от 3 тн |
| | 200р. | 190р. | 180р. | 175р. | 170р. | 165р. |
| | 210р. | 210р. | 200р. | 190р. | 185р. | 180р. |
3. Элакор-ПУ для Бетона. Материалы специального назначения. | Описание | 10-39 кг | 40-199 кг | 200-499 кг | 499-1 тн | 1-3 тн | от 3 тн |
| 3.1. Грунт-25 | 130р. | 125р. | 120р. | 115р.* | 110р.* | 105р.* |
| | 190р. | 180р. | 170р. | 160р.* | 155р.* | 150р.* |
| 3.3. Лак | 190р. | 180р. | 170р. | 160р.* | 155р.* | 150р.* |
| 3.4. Лак-60 | 210р. | 200р. | 190р. | 180р.* | 175р.* | 170р.* |
| 3.5. Лак Универсальный | 190р. | 180р. | 170р. | 160р.* | 155р.* | 150р.* |
| | 200р. | 190р. | 180р. | 170р. | 165р. | 160р. |
4. Элакор-ПУ «Аква». Для бетона, дерева. Воднодисперсионные, УФ-стойкие. | Описание | 10-39 кг | 40-199 кг | 200-499 кг | 499-1 тн | 1-3 тн | от 3 тн |
| | 190р. | 180р. | 170р. | 160р.* | 155р.* | 150р.* |
| | 260р. | 250р. | 240р. | 230р. | 225р. | 220р. |
| | 250р. | 240р. | 230р. | 220р. | 215р. | 210р. |
5. Элакор-ПУ «Люкс». Для бетона, дерева. УФ-стойкие. | Описание | 10-39 кг | 40-199 кг | 200-499 кг | 499-1 тн | 1-3 тн | от 3 тн |
| 5.1. "Люкс" Грунт | 200р. | 190р. | 180р. | 170р. | 165р. | 160р. |
| 5.2. "Люкс" Эмаль | 260р. | 250р. | 240р. | 230р. | 225р. | 220р. |
| 5.3. "Люкс" Лак | 240р. | 230р. | 220р. | 210р. | 205р. | 200р. |
6. Элакор-ПУ для Металла. | Основные | 10-39 кг | 40-199 кг | 200-499 кг | 499-1 тн | 1-3 тн | от 3 тн |
| | 135р. | 130р. | 125р. | 120р. | 115р. | 110р. |
| | 225р. | 220р. | 210р. | 200р. | 195р. | 190р. |
| | 210р. | 200р. | 190р. | 180р.* | 175р.* | 170р.* |
| Cпециальные | | | | | | |
| | 215р. | 205р. | 195р. | 185р. | 180р. | 175р. |
| | 240р. | 230р. | 220р. | 210р. | 205р. | 200р. |
| | 190р. | 180р. | 170р. | 160р.* | 155р.* | 150р.* |
7. Элакор-ПУ для Дерева. | Описание | 10-39 кг | 40-199 кг | 200-499 кг | 499-1 тн | 1-3 тн | от 3 тн |
| | 190р. | 180р. | 170р. | 160р. | 155р. | 150р. |
| 7.2. Лак-60 | 210р. | 200р. | 190р. | 180р.* | 175р.* | 170р.* |
| 7.3. Эмаль | 205р. | 195р. | 185р. | 175р. | 170р. | 165р. |
8. Элакор-ПУ "Эко". Для прямого контакта с питьевой водой и сухими пищевыми продуктами. | Описание | 10-39 кг | 40-199 кг | 200-499 кг | 499-1 тн | 1-3 тн | от 3 тн |
| | 220р. | 210р. | 200р. | 190р. | 185р. | 180р. |
| | 240р. | 230р. | 220р. | 210р. | 205р. | 200р. |
| | 205р. | 200р. | 190р. | 180р. | 175р. | 170р. |
Серия «Элакор-МБ» - составы для бетона и других минеральных поверхностей
9. «Элакор-МБ», руб/л. | Описание | до 39 л | 40-199 л | 200-999 л | 1000-3000 л | от 3000 л |
| | 52 (208)р. | 48 (192)р. | 45 (180)р. | 42 (168)р. | 40 (160)р. |
| | 104 (208)р. | 96 (192)р. | 90 (180)р. | 84 (168)р. | 80 (160)р. |
| | 56 (224)р. | 52 (208)р. | 48 (192)р. | 45 (180)р. | 42 (168)р. |
| | 130р. | 120р. | 110р. | 100р. | 90р. |
Элакор - МБ1, МБ2, МБ3 поставляются в виде Концентратов. Указана цена рабочего состава (в скобках - цена Концентрата).
Серия «Элакор-Эластобетон» - добавки-модификаторы
для изготовления полимерцементных бетонов и растворов
10. Элакор «Эластобетон». Для полимерцементных бетонов и растворов. | Описание | до 200 кг | 200..500 кг | 500кг..1 тн | 1тн..3 тн | 3тн..10 тн | более 10 тн |
| | 110р. | 105р. | 100р. | 95р. | 90р. | 85р. |
| | 110р. | 105р. | 100р. | 95р. | 90р. | 85р. |
| | 125р. | 120р. | 115р. | 110р. | 105р. | 100р. |
| | 56р. | 53р. | 50р. | 48р. | 46р. | 46р. |
05.11.09