Системы антикоррозионной защиты.
Однокомпонентные полиуретановые композиции «Элакор-ПУ Металл»
Смотрите также: Технологии защиты металла
Выпускаются: Металл-Грунт, Металл-Эмаль (любые цвета, полуглянцевая), Металл-Лак (прозрачный, глянцевый).
Композиция наносится на очищенную, обезжиренную поверхность в 3-4 слоя.
Расход в зависимости от задач – 350..500 г/м2 (включая грунтовочный слой).
Упаковка: П/П тара - 10 кг, 30 кг, метал. тара – 20 кг, 200 кг.
Гарантийный срок храненияпри t от –40 до +30°С – П/П тара – 6 мес, метал. тара - 12 мес.
Технические характеристики
До отверждения:
| Внешний вид лака | прозрачная жидкость, желтоватого цвета | |
|---|---|---|
| Вязкость по ВЗ-4, сек: лак / после введения пасты | 10-12 / 20-25 | ГОСТ 8420 |
| Массовая доля нелетучих (лак), не менее, % | 50 | ГОСТ 17537 |
| Плотность г/см2 | около 1,1 | - |
| Жизнеспособность после введения пасты при +20°С, суток | не менее 14 | - |
| Время высыхания до степени 3 при +20°С, час | не более - 6 | ГОСТ 19007 |
| Относительная влажность воздуха, % | не более 80 | - |
| Рекомендуемая температура нанесения, °С | от 0 до 40 | - |
| Возможная температура нанесения, °С | от минус 30 | - |
После отверждения:
| Внешний вид | эластичная пленка, цвет не лимитируется | |
|---|---|---|
| Интервал рабочих температур, °С | от -60 до +80 (до 30мин – до +180) | |
| Влагопоглощение, % | не более - 0.1 | - |
| Покрытие гидролитически устойчиво | - | - |
| Адгезия к стали, бетону, дереву , балл | 1 | ГОСТ 15140 |
| Прочность пленки при ударе, см | не менее 100 | ГОСТ 4765 |
| Предел прочности пленки лака при разрыве при +20°С, МПа | не менее 65 | ГОСТ 21751 |
| Относительное удлинение пленки лака при +20°С, % | не менее 20 | ГОСТ 21751 |
| Эластичность пленки, мм | не более 1 | ГОСТ 6806 |
| Удельное электрическое сопротивление пленки лака, Ом*см | не менее 2*10¹² | - |
| Стойкость к воздействию климатических факторов, балл (оценка защитных свойств) | 1 | ГОСТ 9.401 метод 2 |
| Морозостойкость при -60°С, без изменения защитных свойств | не менее 75 циклов | ГОСТ 9.401, метод 16 |
| Исследование свойств антикоррозионной защиты под электролитом 3% ( 1% Na2CO3 + 1% Na2SO4 + 1% NaCl ) в течение 3-х мес. С замерами переходного сопротивления – изменений нет | ||
| Прочность пленки лака к истиранию, кг/мкм | 37 | ГОСТ 20811, метод А |
| Прочность пленки лака к истиранию, г/м2 (г/см2) | 1,5 (0,00015) | ГОСТ 20811, метод Б |
Стойкость покрытий:
| Среда | Стойкость | Прим. | Среда | Стойкость | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|
| Вода | Стойкое | - | Мочевина 5, 20% | Стойкое | - |
| Перекись водорода 5%* | Стойкое | - | Аммиак 15, 25% | Стойкое | - |
| Этиловый спирт 16, 30, 50, 96%** | Стойкое | - | NaOH 40% | Стойкое | - |
| Уксусная кислота 9% | Стойкое | - | Ацетон | Стойкое | - |
| Лимонная кислота 10% | Стойкое | - | Бензин, ДизТопливо | Стойкое | - |
| HCl 5% | Стойкое | - | Нефть, мазут | Стойкое | - |
| HCl 20% | Усл. стойкое | до 20 суток | Уайт-спирит | Стойкое | - |
| H2SO4 38% | Стойкое | - | Толуол, Ксилол | Отн. Стойкое | max +3.76% |
| H2SO4 60% | Усл. стойкое | до 3 суток | Бутилацетат | Отн. Стойкое | max +3.30% |
*) В % указаны водные растворы соответствующих веществ.
**) В одной строке могут быть указаны несколько растворов с различной концентрацией.
Исследования проведены гравиметрическим методом с определением «набухания-вымывания» свободной пленки покрытия до стабилизации массы пленки, при температуре 22+/-0,5°С в лабораторных условиях (ГУ НИИПХ).
ГОСТ 9.403 «ЕСЗКС» «Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей».
Некоторые объекты, где применялись «Элакор-ПУ Металл» и «Элакор-ПУ Эко» (внутренние поверхности):
Тобольское Управление Магистральных Нефтепроводов ОАО «СибНефтеПровод», резервуары нефти РВС-400 - 8шт, резервуар технической воды РВС-700, аккумуляторные баки и баки запаса технической воды; г. Нижневартовск, ТЭЦ-1, резервуары резервного хранения мазута при +60°С, 2х5000 м2; г. Усинск, ЗАО «Лукойл-Север», резервуары запаса сырой нефти РВС-700 - 2шт, РВС-3000 – 4шт; Курганская обл., нефтеперекачивающая станция «Чаши», резервуары технической воды, пенообразователя и пенораствора; Моск. обл., г. Талдом, бетонные резервуары хранения сои-бобов 6х400м2; г. Нарофоминск, солодовни 3000м2.