27
0
9 ООО ТФК «Автотехимпорт» 9,0,0 4,0,0,0,0 2200 2005 56.34793 43.812129 г.Нижний Новгород , ул. Федосеенко, д. 48б Выставочный зал сельскохозяйственной техники. 1 0 1
9 ООО ”Прайд” 1,0,0 4,0,0,0,0 940 2006 56.327081 43.848332 г. Нижний Новгород , ул. Чаадаева, 10А Сборочный цех автомобильных кресел. 2 0 2
9 ООО ”РАСЧЕТНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР НН” 3,0,0 4,0,0,0,0 584 2006 56.354358 44.063973 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 128 Производственное помещение. 3 0 3
9 ООО ”Горизонт-НН” 4,0,0 1,0,0,0,0 410 2006 54.927382 43.239903 Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис. 4 0 4
9 Робен Бобен 3,0,0 4,0,0,0,0 360 2006 56.343209 43.951836 г. Н.Новгород, ул.Сибирская, д.2в. 5 0 5
9 ООО ”Чкаловский электромеханический завод” 3,0,0 1,0,0,0,0 830 2006 56.760095 43.245077 Нижегородская обл., г. Чкаловск, ул. Пушкина, д. 46 6 0 6
9 ООО ”Эйс” 4,0,0 1,0,0,0,0 1030 2006 56.254157 43.968679 г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 37 7 0 7
9 ЗАО ” Фирма ”Орион” 3,0,0 4,0,0,0,0 520 2007 56.246501 43.961502 г. Н,Новгород, ул Заовражная, д. 7 Кузовной цех. 8 0 8
9 ООО ”Спецтех” 7,0,0 1,0,0,0,0 515 2007 56.640441 43.387164 Нижегородская обл., г. Заволжье. 9 0 9
9 ООО ”НПП”ВАРС” 4,0,0 4,0,0,0,0 1680 2007 56.242409 43.911403 г. Н.Новгород, ул. Окская гавань, д. 10, литер Ж Склад авто запчастей. 10 0 10
9 ООО ”АСС” 4,0,0 1,0,0,0,0 530 2007 56.335001 43.806632 г. Н.Новгород, ул. Федосеенко, д. 58 11 0 11
9 ООО ”ТК Аврора” 7,0,0 4,0,0,0,0 570 2007 56.236641 43.996464 г. Н.Новгород, ул. Ларина. д. 15 Цех установки холодильного оборудования на автотранспорт. 12 0 12
9 ООО ”Кстово-Холод” 3,0,0 1,0,0,0,0 640 2007 56.170856 44.180296 Нижегородская обл., г. Кстово,ул. Береговая, д. 5 13 0 13
9 ООО «Оргтехстрой» 4,0,0 4,0,0,0,0 2200 2007 56.627082 43.481354 Нижегородская обл., г. Городец, ул. Динамо, территория сельхоз техники. 14 0 14
9 ОАО ”ДЗЕРЖИНСКОЕ” 13,0,0 1,0,0,0,0 2300 2007 56.227302 43.544315 Нижегородская обл.,г. Дзержинск. Тепличный комплекс. 15 0 15
9 ООО «ДЦ ВОСТОЧНЫЙ» 6,0,0 1,0,0,0,0 8000 2007 56.235932 43.410704 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Буденного участок 6/1. Двухуровневая парковка. 16 0 16
9 ОАО ”НИПОМ” 1,0,0 4,0,0,0,0 3500 2008 56.288698 43.392111 Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. Зеленая, д. 10 Выставочный зал. Цех по сборке электро щитовых. 17 0 17
9 ООО ”Универсальная база ”Продопт” 3,0,0 1,0,0,0,0 3350 2007 56.346197 43.82238 г. Н.Новгород,ул. Торфяная, д. 33 Холодильные помещения. 18 0 18
9 ООО ”Торговый дом”Тесса” 4,0,0 1,0,0,0,0 500 2008 56.306892 44.070423 г. Н.Новгород, ул. Деловая, д. 1 19 0 19
9 ОАО «Энергоспецмонтаж» филиал «Нижегородский» ОКБМ им. Африкантова 3,0,0 4,0,0,0,0 1800 2008 56.320083 43.904692 г. Н.Новгород, Бурнаковский проезд, д. 15 Цех парогенераторов. 20 0 20
9 ЗАО «Ренейссанс Констракшн» 3,0,0 1,0,0,0,0 2000 2008 56.225224 44.071416 Нижегородская обл., Кстовский р-он, д. Федяково, СТК «МЕГА» 21 0 21
9 ООО «ТД Бампер НН» 3,0,0 4,0,0,0,0 430 2008 56.263331 43.408994 Нижегородская обл., г. Дзержинск,тер-рия завода ” Заря” 22 0 22
9 ОАО «Завод Красная Этна» 1,0,0 1,0,0,0,0 1000 2008 56.295445 43.909453 г. Н.Новгород, ул. Порт-Артурская, д. 1 (КЦ-1) 23 0 23
9 ООО «Символ» 3,0,0 4,0,0,0,0 1250 2009 56.306275 43.693957 Нижегородская обл., п. Строителей Центр по реализации и сервису грузовых автомобилей. 24 0 24
9 ООО ”Юнайтед Стадз Компани” 3,0,0 17,0,0,0,0 500 2009 56.314187 43.361993 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Свердлова,д. 4, корп. 4006, Производство ОЛС. 25 0 25
9 ООО ”ПОЛИКОР” 17,0,0 14,0,0,0,0 970 2009 56.107237 44.492927 Нижегородская обл., Борский р-он, п. СРЗ памяти Парижской Коммуны. Палуба теплохода «Рылеев» 26 0 26
9 ОАО «Автотрансконтейнер» 1,0,0 1,0,0,0,0 460 2009 56.304046 43.87044 г. Н.Новгород, ул. Кузбасская д. 1, литер ББ1 27 0 27
9 ООО ”Легионпром НН” 6,0,0 9,0,0,0,0 4500 2009 56.319479 44.001666 г. Н.Новгород, пер. Холодный, д. 10 Подземный двухуровневый паркинг. 28 0 28
22 ТЦ ” ПИОНЕР ” 6,8,0 4,17,0,0,0 11 000 2016 53.362169 83.763848 г. Барнаул, проспект Ленина, 102в ТЦ ” ПИОНЕР ” 1 0 1
43 Производство огнеупорного волокна 1,4,3 1,4,0,0,0 950 2011 53.54461 49.48184 Тольятти, Новозаводская улица, 6к5 TONAPO refractory engineering 1 0 1
43 Торговые склады 4,0,0 4,20,0,0,0 9600 2012 53.581333 49.287007 Северная улица, 18 Бегемот, Мир Мягкой Игрушки 2 0 2
43 Промышленные цеха, учебный центр 1,4,0 17,4,0,0,0 3500 2011 53.552421 49.272639 Южное шоссе, 121 Учебный центр ”АВТОВАЗ” 3 0 3
43 Склад пищевых продуктов 4,2,0 4,0,0,0,0 1500 2012 53.561809 49.309623 Коммунальная улица, 30 Балтика, склад алкогольной продукции 4 0 4
43 Производство пластиковых окон 1,0,0 9,0,0,0,0 1700 2012 53.198875 50.240749 Самара, Заводское шоссе, 14А СОК, Самарские оконные конструкции 5 0 5
43 Производство сантехники 1,4,0 10,20,0,0,0 10000 2012 53.147793 48.476078 Сызрань, ул. Пристанский Спуск, 21 Cersanit, ЗАО ”Сызранская керамика” 6 0 6
43 Окрасочные цеха 1,0,0 4,0,0,0,0 1200 2012 53.578335 49.27055 Тольятти, Северная улица, 57 Регион Волга 7 0 7
43 Производство автокомпонентов 1,0,0 4,0,0,0,0 900 2012 53.577007 49.278404 Тольятти, Северная улица, 39с1 ББС 8 0 8
43 Производство автокомпонентов 1,4,0 10,20,0,0,0 1200 2012 53.578238 49.230133 Тольятти, Вокзальная улица, 112 Теннеко Аутомотив Волга 9 0 9
43 Гипермаркет спортивных товаров 9,0,0 20,0,0,0,0 2000 2012 53.12187 48.401364 Сызрань, пр-т 50 лет Октября, 54Г СпортМастер 10 0 10
43 Завод автокомпонентов 1,0,0 17,0,0,0,0 2400 2012 53.515485 49.5249 Тольятти, Поволжское шоссе, 3 АвтоВАЗагрегат 11 0 11
43 Спортивный зал 17,0,0 20,0,0,0,0 600 2012 53.522592 49.318255 улица 40 лет Победы, 106 МБО Школа № 81, Спортзал 12 0 12
43 Магазин спорттоваров 9,0,0 17,5,0,0,0 600 2012 53.527155 49.39686 Тольятти, Лесная улица, 44 Магазин Физкультура 13 0 13
43 Производство металлоизделий 1,0,0 1,0,0,0,0 950 2012 53.580286 49.289097 Тольятти, Северная улица, 18с12 Высокие технологии 14 0 14
43 Производство сантехники 1,4,0 10,20,0,0,0 18200 2013 53.147846 48.476584 Сызрань, Пристанский спуск 21 Cersanit 15 0 15
43 Торговые склады 4,9,0 20,0,0,0,0 3500 2013 53.521131 49.464234 Тольятти, Базовая ул. 9 Бегемот, GrandToys 16 0 16
43 Торговый зал 9,0,0 20,0,0,0,0 1200 2013 53.122381 48.400834 Сызрань, пр-т 50 лет Октября 54 Омега 17 0 17
43 Склад стройматериалов 4,9,3 4,20,0,0,0 3700 2013 53.181421 48.393857 Сызрань, Хвалынская ул. 83 Мегастрой 18 0 18
43 Пороховой завод 15,0,0 16,0,0,0,0 600 2013 53.306691 50.368354 Самарская обл., Волжский р-н, Петра Дубрава пгт, ул. Коммунаров, 3 ФКП Коммунар 19 0 19
43 Склад цветов 4,0,0 5,20,0,0,0 2000 2013 53.190116 50.241078 Самара, Профильная улица, 51 Поволжская цветочная компания 20 0 20
43 Склад пищевых продуктов, Морозильные камеры 2,4,5 20,10,0,0,0 800 2013 53.534256 49.326681 Тольятти, Дзержинского 38а Магнит супермаркет 21 0 21
43 Гипермаркет Магнит 2,4,9 20,5,0,0,0 11000 2014 53.25176 50.218823 Самара, пр-т Кирова, 308 Магнит гипермаркет 22 0 22
43 Завод сантехники 4,1,0 10,20,0,0,0 8500 2014 53.145869 48.47437 Сызрань, Пристанский спуск, 21 Cersanit 23 0 23
43 Производство штампов 1,0,0 20,4,0,0,0 2000 2014 54.35962 48.636742 Ульяновск, 30-й Инженерный проезд, 11 ФОРШ 24 0 24
43 Завод фармацевтики 2,4,0 20,0,0,0,0 1500 2014 53.419223 49.469291 Жигулевск, улица Гидростроителей, 6 ОЗОН 25 0 25
43 Склад пищевых продуктов 2,4,0 9,4,0,0,0 7000 2014 53.561562 49.308961 Тольятти, Коммунальная, 30 ТД Миндаль 26 0 26
43 Автосалон 9,7,8 20,0,0,0,0 2500 2014 53.137037 50.181244 Самара, Южное шоссе, 12Б Toyota 27 0 27
43 Автосалон 9,7,0 20,0,0,0,0 1700 2013 53.201298 48.507979 Сызрань, 4-я промзона, 14 Nissan 28 0 28
43 Ангар для хранения катеров 4,0,0 20,0,0,0,0 1000 2013 53.098473 50.08177 Самара, Стромиловское шоссе, 2А Стромиловское шоссе, 11 Лада-Инвест 29 0 29
43 Склад окрасочных материалов 4,0,0 20,0,0,0,0 1100 2015 53.55342 49.315153 Тольятти, Транспортная улица, 17 Промэкс 30 0 30
43 Производство реакторов 15,0,0 10,11,0,0,0 1100 2015 54.191404 49.476855 Димиьровград, Мелекесский район НИИАР 31 0 31
43 Склады пищевых продуктов 4,2,0 4,0,0,0,0 7000 2015 53.561393 49.308981 Тольятти, Коммунальная улица, 30 Миндаль 32 0 32
43 Завод фармацевтики 4,0,0 4,0,0,0,0 800 2015 53.419206 49.469393 Жигулевск, Гидростроителей, 6 ОЗОН 33 0 33
43 Производство авиаагрегатов 1,3,0 20,4,0,0,0 600 2015 53.211655 50.290641 Самара, Заводское шоссе, 55 Авиаагрегат 34 0 34
43 Склады для ЛКМ 4,0,0 7,0,0,0,0 850 2015 53.212889 50.299296 Самара, Земеца, 32 Технологии окраски 35 0 35
43 Выставочный мебельный комплекс 9,0,0 4,0,0,0,0 5000 2015 53.561253 49.305138 Тольятти, Коммунальная улица, 36 Континент мебель 36 0 36
30 Убойный цех 12,5,2 17,1,0,0,0 3 355 2015 51.877463 36.876552 Курская область,г.Щигры,ул.Лазарева № 7 Убойный цех крупного рогатого скота 1 0 1
30 Хлебозавод 2,4,0 17,4,0,0,0 2000 2008 51.878747 36.875133 Курская область,г.Щигры,ул.Лазарева 1 Предприятие по производству хлебобулочных изделий 2 0 2
30 Логистический комплекс 4,2,5 17,4,11,1,18 25 000 2012 51.653869 36.04871 Курская область,курский район,д.Ворошнево логистический центр продуктов,бытовой химии.ликероводочных изделий.производство неалкогольных напитков. 3 0 3
30 Производство газобетонных блоков 1,3,0 17,1,3,0,0 2 500 2015 51.505866 34.732381 Курская область,Рыльский район. пос им Куйбышева Производство газобетонных блоков 4 0 4
30 Склад фруктов,переработка фруктов 5,4,2 17,4,0,0,0 800 2014 51.29812 36.311444 Курская область,Обоянский район, Д.Котельниково Склад фруктов,Переработка фруктов 5 0 5
30 торговая сеть строительных и хозяйственных товаров 9,3,10 17,4,1,15,18 22 500 2007 51.795752 36.168006 г.Курск,ул. К.Маркса 79.а Торговая сеть строительных и хозяйственных материалов 6 0 6
30 Торгово-развлекательный центр 9,6,3 18,4,11,14,0 3 600 2006 51.725859 36.17645 г.Курск,ул.Щепкина 7 Торгово развлекательный центр 7 0 7
30 торгово складское помещение 10,9,4 17,4,15,14,11 2 000 2013 51.733529 36.239503 г.Курск,ул.Чайковского 60 Торговая сеть хозяйственных товаров 8 0 8
30 Склад овощей и фруктов 5,4,9 17,1,15,14,0 1 500 2013 51.741845 36.120341 г.курск,ул.Орловская 23 Склад магазин фруктов и овощей 9 0 9
30 Склад магазин ликероводочных изделий 4,10,9 1,14,15,0,0 6 500 2008 51.724554 36.257793 г.Курск, ул.Чайковского 75 Торговая сеть 10 0 10
30 Мебельная фабрика ”Эксклюзив” 1,4,3 4,1,14,15,3 4 600 2009 51.704409 36.178902 г,КУрск,Литовский переулок 4 д Мебельное производство 11 0 11
30 Мясопереработка 2,5,4 1,17,4,11,14 2 500 2012 51.725603 36.315159 Курская область,Курский район,пос. Подесный Мясопереработка 12 0 12
30 Завод по производству нетканых материалов 1,4,3 17,1,14,0,0 3 500 2011 52.341718 36.367481 Курская область,г.Железногорск, Производство нетканых материалов 13 0 13
30 Промышленный цех 1,3,4 17,1,4,0,0 1 800 2007 52.347888 36.402318 Курская область,г.Железногорск, Производственный цех 14 0 14
30 Предприятие приборостроения 1,3,4 17,4,13,14,1 2 700 2015 51.742275 36.149914 г.Курск,ул.Запольная 47 Предприятие приборостроения 15 0 15
30 Производство окон и витражей 1,3,4 17,1,14,0,0 900 2014 51.797735 36.165697 г.курск,ул.К.Маркса 77 Производство окон и витражей 16 0 16
30 Областная клиническая больница 11,3,10 18,11,4,14,0 1100 2008 51.715839 36.14182 г.Курск,ул.Сумская 45 а Медицинское учреждение 17 0 17
30 Медсанчасть Атомной станции 11,10,3 18,13,0,0,0 300 2006 51.655299 36.681865 Курская область,г,Курчатов,ул.Энергетиков 34 Медицинское учреждение 18 0 18
30 Салон связи Мегафон 9,10,0 18,11,0,0,0 150 2013 51.737936 36.192368 Торгово развлекательный центр ”Пушкинский” салон связи ”Мегафон” салон связи 19 0 19
30 Хлебозавод 2,4,3 11,1,17,0,0 800 2007 51.756777 36.151171 г.курск,ул.50 лет Октября 169 Производство хлебопродуктов 20 0 20
30 Склад металла 1,3,4 17,1,0,0,0 2 500 2013 51.656261 36.15295 г.курск,Магистральный проезд 24 в склад металлапроизводство металлоизделий 21 0 21
30 Мельница 2,3,4 17,4,0,0,0 400 2009 51.846311 37.723259 Курская область,пос. Кшень Мельница 22 0 22
30 Канцелярский склад магазин 4,3,10 17,1,14,0,0 1 800 2014 51.649516 36.153741 г.Курск,Магистральный проезд Склад магазин канцелярских товаров 23 0 23
30 Станция техобслуживания Курск-Лада 1,3,4 17,1,4,0,0 500 2006 51.759704 36.130591 г.Курск,ул.50 лет Октября 122 Станция техобслуживания 24 0 24
30 Автобусный парк 8,6,3 17,1,0,0,0 700 2010 51.707038 36.176660 г.Курск. Литовская 101 Автобусный парк 25 0 25
30 Производство мебельной фурнитуры 1,3,4 11,0,0,0,0 800 2004 51.737774 36.261494 г.Курск,ул.Агрегатная 72 а Гальваический цех 26 0 26
30 Предприятие по переработке кожи 1,3,4 17,1,0,0,0 600 2014 51.70686 36.180205 г.Курск,ул. Литовская 2 д Переработка кожи 27 0 27
30 Автохозяйство 6,7,8 17,1,4,0,0 500 2013 51.625424 36.129926 г.курск,ул.Кукуевка Автохозяйство 28 0 28
2 Автозавод Ниссан 1,0,0 4,10,13,0,0 40000 2010 60.064627 30.185002 Санкт- Петербург , Комендантский проспект, д.140 Шлифовка топпинга, химическое фрезерование, нанесение полиуретанного покрытия. Нагрузка - автомобильная, складирование деталей. 1 0 1
2 Тихвинский Вагоностроительный Завод 1,0,0 4,13,20,0,0 160000 2010 59.644118 33.542886 Г. Тихвин, промплощадка Гладкое полиуретанновое покрытие, гидроизоляция ремзон, антистатические покрытия в цехах сборки 2 0 2
2 ”Алмаз - Антей ”, Обуховский завод 1,6,0 17,4,0,0,0 25000 2013 59.863165 30.475876 Санкт Петрбург, по. Обуховской обороны д. 120 Цеха сборки ВПК, полы и фундаменты 3 0 3
2 Складское помещение ООО ”Ракурс-инжиниринг” 4,0,0 4,0,0,0,0 300 2015 59.843051 30.005976 198515, г. Санкт-Петербург, Петродворцовый р-н, пос. Стрельна, ул. Связи, д. 34, лит. А, пом. 170 гладкое полиуретановое покрытие 4 0 4
2 СТЦ Мега Парнас 3,0,0 4,0,0,0,0 86 2015 60.051576 30.334194 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, просп. Энгельса, пересечение с КАД гладкое полиуретановое покрытие☆ООО ”ТехноСтрой” 5 0 5
2 «Складской блок № 6» в СК «Армада парк» 4,0,0 11,20,0,0,0 30 2016 59.788085 30.420154 г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Московское шоссе, д. 52, лит. А Химическая фрезеровка, наливной полиуретановый пол 6 0 6
2 ОФисное помещение 10,0,0 8,10,0,0,0 135 2015 59.917096 30.350813 Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, 26, 143 (офис №102-5) ООО ”Группа ЯРД” ☆Наливной эпоксидный пол, кварцнаполненный 7 0 7
2 Библиотека 17,0,0 4,0,0,0,0 115 2015 59.579484 30.121176 Ленинградская область, Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д.13 ООО ”СКС”☆гладкое полиуретановое покрытие 8 0 8
2 ”Тойота Мотор” 4,0,0 8,10,0,0,0 52 2015 59.776704 30.498765 Ленинградская область г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Софийская ул., д. 115 литера А ООО ”Бек энд Поллитцер СПб”☆Производственно-складской комплекс☆Наливной пол эпоксидный, устройство радиусного плинтуса, 9 0 9
2 Спортивный зал инв.№14 17,0,0 20,0,0,0,0 637 2014 60.444047 29.086613 Ленинградская область, Выборгский район, пос. Каменка, Гарнизон «Бобочино» ООО ”СК ”Дедал” ☆Устройство бетонной стяжки 10 0 10
2 Производственное помещение ООО ”Союз-проект” 1,0,0 1,0,0,0,0 990 2014 59.904374 30.233546 г. Санкт-Петербург, ул. Двинская , д. 25 устройство полиуретанового покрытия 11 0 11
2 Мини-ТЭС-1/2 3,0,0 20,0,0,0,0 362 2014 60.115365 32.559428 Ленинградская область, Волховский район, д.Пехалево, территория ЗАО «Новая Голландия» устройство бетонной плиты толщиной 400мм, армированной каркасом из арматуры d=12мм в 2слоя 12 0 12
2 Паркинг в ЖК ”Дом БДТ” 6,0,0 4,0,0,0,0 2204 2014 59.863807 30.179854 г. Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 7 ООО ”Карвуд” 13 0 13
2 Гараж ООО ”СНИ-4” 6,0,0 4,0,0,0,0 80 2014 59.888817 30.31673 г.Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 33 Устройство гладкого полиуретанового покрытия пола 14 0 14
2 Автосалон ”Ситроен” 9,0,0 4,0,0,0,0 2698 2014 59.783049 30.327474 г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 70, пос. Шушары, террит. Предприятия ”Шушары” уч. 408 Устройство монолитной армированной стяжки, устройство полиуретанового покрытия пола, устранение дефектов основания, устройство радиусного плинтуса 15 0 15
2 Складской комплекс ОАО ”Электронкомплекс” 4,0,0 20,0,0,0,0 800 2014 60.056827 30.378723 Санкт-Петербург, уд. 1-й Верхний пер., д.4 Устройство бетонного основания с упрочняющим топпиингом 16 0 16
2 Многоуровневый паркинг 6,0,0 14,0,0,0,0 750 2014 59.948095 30.276917 г. Санкт-Петербург, В.О., Малый пр. д. 9, лит. А Устройство бетонного основания, водоприемных приямков и лотков, колесоотбойников☆Наливное антискользящее полимерное покрытие 17 0 17
2 Складской комплекс 4,0,0 4,0,0,0,0 231 2014 60.00065 30.325534 Санкт-Петербург ООО ”ИДеал Строй”☆устройство гладкого полиуретанового покрытия пола 18 0 18
2 СТО А24 Сервис 7,0,0 1,11,0,0,0 1044 2014 59.888302 30.368204 Санкт-Петербург, ул.Бухарестская, д.22/2 ООО ”А24 Сервис” 19 0 19
2 Производственно-складской комплекс, ”Ижорский завод” 4,3,0 4,20,0,0,0 545 2014 59.760797 30.537384 г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Устройство бетонного основания с топпингом☆Устройство полиуретанового покрытия пола 20 0 20
2 Здание производственного корпуса цеха № 34, ”Ижоский завод” 1,0,0 4,0,0,0,0 2571 2014 59.760797 30.537384 Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н, цех № 34 – литера «ДИ» Ремонт, шпаклевание и окраска полов полиуретановым составом 21 0 21
2 Склад 4,0,0 11,0,0,0,0 347 2014 59.910713 30.386817 г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 20, лит. А ООО ”Берег” 22 0 22
2 Завод ”Nissan” 1,0,0 4,11,0,0,0 2846 2015 60.064747 30.185002 Санкт-Петербург, пос. Парголово, Комендантский пр., д.140 гладкое полиуретановое покрытие пола☆окраска стен и приямков полиуретановым составом 23 0 23
2 Складской комплекс 4,0,0 4,0,0,0,0 3001 2014 60.122282 30.499349 Ленинградская область, пос. Кузьмолово ООО ”Алита” 24 0 24
2 Котельная 3,0,0 4,0,0,0,0 327 2014 59.907794 30.382649 Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 19 ООО ”БАЛТОПТТОРГ”☆устройство гладкого полиуретанового покрытия 25 0 25
2 ООО ”ВЭП” 3,0,0 11,0,0,0,0 617 2014 59.888618 30.328669 г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22 устройство наливного полиуретанового пола 26 0 26
2 Производственное здание оборудования общего и специального назначения 1,0,0 4,0,0,0,0 4253 2014 60.018178 30.097488 Санкт-Петербург, 3-я Конная Лахта д.48., участок №2 Устройство полиуретанового покрытия 27 0 27
2 Здание убойного цеха №1 ОАО «Птицефабрика Северная» 1,0,0 4,0,0,0,0 185,5 2014 59.814016 29.97414 Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, Орлинская зона устройство полиуретанового покрытия 28 0 28
2 Паркинг БЦ ”Сенатор” 6,0,0 4,0,0,0,0 867 2014 59.959251 30.311583 Санкт-Петербург, ул. Кропоткина, д. 1 устройство полиуретанового покрытия 29 0 29
2 Складской комплекс 4,0,0 4,0,0,0,0 2086 2014 60.122282 30.499349 Ленинградская область, пос. Кузьмолово устройство полиуретанового покрытия пола 30 0 30
2 Паркинг, ”Энергитический центр” 6,0,0 11,0,0,0,0 2581 2014 59.879602 30.312985 г. Санкт-Петербург,Энергетический центр, Московский р-он, Варшавская д.3, лит.А устройство наливного полиуретанового пола 31 0 31
2 Производственный корпус ОАО «ТоМез» 1,0,0 4,0,0,0,0 3108 2014 59.551541 30.84565 Ленинградская область, город Тосно, ул. Промышленная, д.1 Устройство полиуретанового покрытия пола 32 0 32
2 СТО 7,0,0 4,0,0,0,0 101 2014 59.995084 30.409446 Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, 66 устройство полиуретанового покрытия пола 33 0 33
2 Здание склада №2 НДА Деловая медицинская компания. 4,0,0 4,0,0,0,0 294 2014 59.896373 30.25145 г.Санкт-Петербург, ул. Калинина д.39 Устройство полиуретанового покрытия пола 34 0 34
2 мастерская лифтового оборудования в СПб ГБ ПОУ «Невский колледж им.А.Г.Неболсина» 3,0,0 4,0,0,0,0 147 2014 60.003111 30.337176 г.Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д.12, устройство полиуретанового покрытия пола 35 0 35
2 ОАО АРЗ-419 8,0,0 4,0,0,0,0 390 2014 59.77905 30.103093 г. Санкт-Петербург, пос. Горелово, ул. Политрука Пасечника, д.16, стр.2 ООО ”Инвикон”☆устройство полиуретанового покрытия пола 36 0 36
2 Паркинг в ЖК 6,0,0 11,9,14,20,0 2648 2014 59.934236 30.277106 г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д.21, литер А Устройство уклонообразующей стяжки☆устройство антискользящего кварцнаполненного полиуретанового покрытия 37 0 37
2 Завод химических компонентов Йотун 1,0,0 1,0,0,0,0 1304 2014 59.633902 30.541345 г. Санкт- Петербург, Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, Технопарк «Фёдоровское» ООО ”Металимпресс”☆устройство полиуретанового слоя 38 0 38
2 Здание склада №1 НДА Деловая медицинская компания. 4,0,0 10,0,0,0,0 538 2014 59.896443 30.25180 Санкт-Петербург, ул. Калинина д.39 Устройство полиуретанового наливного пола 39 0 39
2 Фармацевтическое предприятие ”Мелиген” 1,0,0 4,0,0,0,0 214 2014 60.029081 30.751551 г. Санкт- Петербург, Всеволожский р-он., п. Щеглово 53-А устройство полиуретанового покрытия 40 0 40
2 ЦППП-1 ЗАО ”Интернешнл Пейпер” 1,0,0 4,0,0,0,0 822 2014 61.111193 28.87268 Лен.обл., Выборгский р-н, г. Светогорск, лу. Заводская д.17 устройство полиуретанового покрытия пола 41 0 41
2 Паркинг в ЖК ”Крестовский,12” 6,0,0 4,0,0,0,0 873 2014 59.969416 30.270845 г.Санкт-Петербург,Крестовсий пр.д.12 Устройство полиуретанового покрытия пола, устройство разметки 42 0 42
2 СЗ ФМИЦ им. В.А.Алмазова (корпус №2) 11,0,0 10,0,0,0,0 732,5 2014 60.015377 30.301594 г.Санкт-Петербург, Приморский р-н, ул.Аккуратова, д.2, лит.А Устройство эпоксидных наливных полов балконов 43 0 43
2 ООО ”Ижица” 1,0,0 4,0,0,0,0 220 2014 59.847286 30.509805 Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосаратовка, Покровская дорога, ”Уткина заводь” устройство полиуретанового покрытия пола 44 0 44
2 ООО Завод ”Северный текстиль” 1,0,0 4,13,0,0,0 635 2014 59.999678 30.260496 г. Санкт- Петербург, Богатырский проспект, д. 18, корп.1 45 0 45
2 Производственное помещение 1,0,0 10,4,20,0,0 410 2014 59.978363 30.355169 г. Санкт- Петербург, Литовская, 15 Устройство эпоксидного наливного пола с чипами 46 0 46
2 Производственно-складской комплекс ”Лахтинский терминал” 4,0,0 4,0,0,0,0 218 2015 60.025448 30.115885 Санкт-Петербург, 3-я Конная Лахта д.48., участок №2 устройство гладкого полимерного покрытия пола 47 0 47
2 Складской комплекс ДП.Логистик 4,0,0 20,0,0,0,0 282 2015 59.952263 30.433727 СПб, пр. Энергетиков, д. 22, лит. В Устройство бетонного основания с топпингом 48 0 48
2 Офисное помещение в БЦ 10,0,0 4,0,0,0,0 200 2015 59.850043 30.304127 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.153 гладкое полиуретановое покрытие 49 0 49
2 Склад Фармацевтической компании ООО ”Грундлаге” 4,0,0 4,0,0,0,0 315 2015 59.996538 30.151782 п. Лахта, ул. Красных Партизан, д. 14, склад № 10А устройство бетонной стяжки, устройство полиуретанового покрытия пола 50 0 50
2 Подземный паркинг 6,0,0 20,0,0,0,0 4382 2015 59.907284 30.317835 г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Московский проспект, дом 65, литера П Устройство бетонного основания 51 0 51
2 Котельная 3,0,0 4,0,0,0,0 318,35 2015 59.907894 30.382649 г. Санкт- Петербург, ул. Профессора Качалова 19. устройство полиуретанового порытия пола 52 0 52
2 ООО ”Промгражданстрой” 17,0,0 20,0,0,0,0 466,5 2015 59.838249 30.306058 Санкт-Петербург, ул. Кубинская д.84 устройство бетонного пола 53 0 53
2 Производственное помещение ООО ”БалтПлюс-регион” 1,0,0 1,0,0,0,0 282 2015 59.731559 30.380331 г. Пушкин, ул. Павильон Урицкого д.1 лит. БЖ устройство полиуретанового покрытия пола 54 0 54
