Рафинированное касторовое масло (Индия)
FSG (первый специальный сорт)
| Касторовое масло цена (с учетом НДС и тары) |
| Бочка 225 кг | 29700 руб | 132 руб/кг |
| Канистра 30 кг | 4440 руб | 148 руб/кг |
| Канистра 10 кг | 1560 руб | 156 руб/кг |
Качественные показатели касторового масла
| Наименование показателей | Результаты анализа |
| Внешний вид | Жемчужно-желтая вязкая прозрачная жидкость |
| Цветность по Ловибонду 5 1/4" | Желтый 17,0 Красный 1,7 |
| Свободные жирные кислоты, % | 0,32 |
| Кислотное число | 0,64 |
| Коэффициент преломления при 40°C | 1,4710 |
| Относительная плотность, г/см3, при 30°C | 0,9560 |
| Число омыления | 180,40 |
| Неомыляемые вещества, % | 0,42 |
| Гидроксильное число | 160,00 |
| Йодное число | 84,80 |
| Влага и летучие, % | 0,13 |
| Растворимость | Растворимо в спирте, смеси эфира и спирта |
запросы по теме:
- касторовое масло;
- касторовое масло цена;
- куплю касторовое масло.