| промышленные полы максимальная защита минимальные затраты | Москва: (495) 221-22-52 Россия: 8-800-100-50-10 (звонок бесплатный) |
| | Глянцевый. Быстротвердеющий. Особо износостойкий. Химически стойкий. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид лака | прозрачная жидкость, желтоватого цвета | |
| Вязкость по ВЗ-4, сек: | 10-12 | ГОСТ 8420 |
| Массовая доля нелетучих (лак), не менее, % | 35 | ГОСТ 17537 |
| Плотность, г/см? | около 1,0 | |
| Жизнеспособность после введения пасты при 20°С, суток | не менее 14 | |
| Время высыхания до степени 3 при +20°С, час | не более - 6 | ГОСТ 19007 |
| Относительная влажность воздуха, % | не более 80 | |
| Рекомендуемая температура нанесения, °С | от 0 до 40 | |
| Возможная температура нанесения, °С | от минус 20 | |
После отверждения:
| Внешний вид | эластичная пленка, цвет не лимитируется | |
| Интервал рабочих температур, °С | от -60 до +120 (до 30мин – до +180) | |
| Влагопоглощение, % | не более - 0.1 | |
| Покрытие гидролитически устойчиво | ||
| Адгезия к стали, бетону, дереву, балл | 1 | ГОСТ 15140 |
| Прочность пленки при ударе, см | не менее 100 | ГОСТ 4765 |
| Предел прочности пленки лака при разрыве при +20°С, МПа | не менее 65 | ГОСТ 21751 |
| Относительное удлинение пленки лака при +20°С, % | не менее 12 | ГОСТ 21751 |
| Эластичность пленки, мм | не более 1 | ГОСТ 6806 |
| Удельное электрическое сопротивление пленки лака, Ом*см | не менее 2*10?? | |
| Стойкость к воздействию климатических факторов, балл (оценка защитных свойств) | 1 | ГОСТ 9.401 метод2 |
| Морозостойкость при -60°С, без изменения защитных свойств | не менее 75 циклов | ГОСТ 9.401, метод16 |
| Исследование свойств антикоррозионной защиты под электролитом 3% (1%Na?CO?+1%Na?SO4+1%NaCl) в течение 3-х мес. с замерами переходного сопротивления – изменений нет | ||
| Прочность пленки лака к истиранию, кг/мкм | 37 | ГОСТ 20811, метод А |
| Прочность пленки лака к истиранию, г/м? (г/см?) | 1,5 (0,00015) | ГОСТ 20811, метод Б |
Испытания проведены в лабораториях: ГУ НИИ Проблем Хранения; ВНИИ Железнодорожного Транспорта;
Испытательный Центр «Лакокраска»;
Научно-Прикладной Центр по Чрезвычайным Ситуациям.
| Среда | Стойкость | Прим. | Среда | Стойкость | Прим. |
| Вода | Стойкое | Мочевина 5, 20% | Стойкое | ||
| Перекись водорода 5%* | Стойкое | Аммиак 15, 25% | Стойкое | ||
| Этиловый спирт 16, 30, 50, 96%** | Стойкое | NaOH 40% | Стойкое | ||
| Уксусная кислота 9% | Стойкое | Ацетон | Стойкое | ||
| Лимонная кислота 10% | Стойкое | Бензин, ДизТопливо | Стойкое | ||
| HCl 5% | Стойкое | Нефть, мазут | Стойкое | ||
| HCl 20% | Усл. стойкое | до 20 суток | Уайт-спирит | Стойкое | |
| H2SO4 38% | Стойкое | Толуол, Ксилол | Отн. Стойкое | max +3.76% | |
| H2SO4 60% | Усл. стойкое | до 3 суток | Бутилацетат | Отн. Стойкое | max +3.30% |
**) В одной строке могут быть указаны несколько растворов с различной концентрацией.
Исследования проведены гравиметрическим методом с определением «набухания-вымывания» свободной пленки покрытия до стабилизации массы пленки, при температуре 22+/-0,5°С в лабораторных условиях (ГУ НИИПХ).
ГОСТ 9.403 «ЕСЗКС» «Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей).
Полезная информация
| ТЕХНОЛОГИЯ по применению Паркетного Лака полиуретановая композиция Элакор-ПУ «Паркетный лак», (ТУ 2312-009-18891264-2009) | Читать |
Контактный телефон в Москве:
(495) 221-22-52
8-800-100-50-10


