Испытания по определению прочности на сжатие Элакор-Эластобетон на 7-е сутки
Текстовый вариант
ООО «Базис»
Испытательная строительная лаборатория
Аттестационное свидетельство №02-1218 до 30.07.2011
Адрес: Московская область, Раменский район, п. Быково, ул. Театральная, стр. 8
Тел./факс 8(495)221-68-02, 8(495)556-62-46, 556-10-62
Протокол испытаний №06/11-09
Заказчик ООО «Еврокомплектстрой»
Испытуемый образец кубов фибробетона ГОСТ 10180-90 дата поступления пробы 26.10.09
Испыт. Оборудование ИП-1А-1000 Дата поверки VI -2009
Погрешность измерений 01.мм
| Дата изготовления образца | Состав пескобетона, кг | Дата испытаниия Возраст образца | Осадка конуса, см | Плотность, г/дм3 | Прочность на сжатие, МПа | ||||||
| Цемент М400Д5 | Песок II Кл МКр3,0 | Вода | Эластобетон-А1 | Фибра | Пено- гаситель | ||||||
| 26.10.09 | 1,0 | 2,0 | 0,37 | 0,038 | нет | нет | 02.11.09 | 7 сут | 8,5 | 2143 | 40 |
| 27.10.09 | 1,0 | 2,0 | 0,40 | 0,038 | 0,005 | нет | 03.11.09 | 7 сут | 8,7 | 2184 | 41,6 |
| 28.10.09 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | нет | нет | нет | 05.11.09 | 8 сут | 8,5 | 2148 | 21,4 |
| 29.10.09 | 1,0 | 2,0 | 0,37 | 0,038 | нет | 0,001 | 05.11.09 | 7 сут | 9,0 | 2260 | 41,8 |
| 03.11.09 | 1,0 | 2,0 | 0,40 | 0,038 | 0,005 | 0,001 | 10.11.09 | 7 сут | 8,2 | 2242 | 49,3 |
Начальник ИСЛ ООО «Базис»
Лебедева Б. А.