| промышленные полы максимальная защита минимальные затраты | Москва: (495) 221-22-52 Россия: 8-800-100-50-10 (звонок бесплатный) |
| | Относительная прочность бетона на сжатие при различных температурах твердения, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бетон | Срок твердения, суток | Средняя температура бетона, °С | |||||
| -3 | 0 | +5 | +10 | +20 | +30 | ||
| М200 - М300 на портландцементе М-400, М-500. | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | 23 | 35 |
| 2 | 6 | 12 | 19 | 25 | 40 | 55 | |
| 3 | 8 | 18 | 27 | 37 | 50 | 65 | |
| 5 | 12 | 28 | 38 | 50 | 65 | 80 | |
| 7 | 15 | 35 | 48 | 58 | 75 | 90 | |
| 14 | 20 | 50 | 62 | 72 | 90 | 100 | |
| 28 | 25 | 65 | 77 | 85 | 100 | - | |
Для ускорения набора прочности и уменьшения времени выдержки рекомендуется использовать бетон (пескобетон) с пониженным водоцементным отношением (В/Ц). При В/Ц=0,4 сроки, приведенные в таблице, уменьшаются в 2 раза.
Для этого в бетон добавляются суперпластификаторы (С-3, Лигнопан Б-4 и т.п.)
01.01.08
© 2003-2012 ООО «ТэоХим»
Контактный телефон в Москве:
(495) 221-22-52
Звонок по России бесплатный:
8-800-100-50-10
Детальная контактная информация
Контактный телефон в Москве:
(495) 221-22-52
8-800-100-50-10


