Таблица химстойкости

Текстовый вариант
Утверждаю
директор ГУ НИИПХ
д.т.н., проф., Яковлев В.С.
04.02.2003г
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по исследованию стойкости в различных химических средах покрытия
«Элакор-ПУ» (ТУ 2226-004-18891264-01). Заказчик – ООО «ТэоХим» - представил образцы покрытия «Элакор-ПУ» для определения его химической стойкости в различных жидких средах.
Исследования проводили гравиметрическим методом с определением «набухания-вымывания» свободной пленки покрытия до стабилизации массы пленки, при температуре 22±0,5 °С в лабораторных условиях. ГОСТ 9.043 «ЕСЗКС» «Покрытия лакокрасочные. Методы испытания на стойкость к статическому воздействию жидкостей». Результаты представлены в таблице.
| Наименование жидкой химической среды | Стойкость | Примечание |
| Бензин АИ-80 | Стойкое | |
| Уайт-спирит | Стойкое | |
| Дизельное топливо | Стойкое | |
| Нефть | Стойкое | |
| Толуол | Отн. стойкое | Набухание 3,76% |
| Бутилацетат | Отн. стойкое | Набухание 3,30% |
| Ацетон | Стойкое | |
| | | |
| Вода | Стойкое | |
| Перекись водорода - 5% водный р-р | Стойкое | |
| Этиловый спирт - 16% водный р-р | Стойкое | |
| Этиловый спирт - 30% водный р-р | Стойкое | |
| Этиловый спирт - 50% водный р-р | Стойкое | |
| Этиловый спирт - 96% водный р-р | Стойкое | |
| | | |
| Уксусная кислота - 9% водный р-р | Стойкое | |
| Лимонная кислота - 10% водный р-р | Стойкое | |
| HCl - 5% водный р-р | Стойкое | |
| HCl - 20% водный р-р | Усл. стойкое | Стойкое 20 суток |
| H2SO4 - 38% водный р-р | Стойкое | |
| H2SO4 - 60% водный р-р | Усл. стойкое | Стойкое 3 суток |
| | | |
| NaOH - 40% водный р-р | Стойкое | |
| Мочевина - 5% водный р-р | Стойкое | |
| Мочевина - 40% водный р-р | Стойкое | |
| Аммиак - 15% водный р-р | Стойкое | |
| Аммиак - 25% водный р-р | Стойкое | |
Ст. науч. сотр. ГУНИИПХ, к.х.н. /Бакирова Е.В./
Науч. сотр. ГУНИИПХ, к.х.н. /Варагина Т.В./